多缸圆锥破碎机介绍:
型号Model | 最大给料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推荐排料口范围(mm) Discharge Range | 电机功率(kw) Motor Power | 生产能力(吨/小时)——开路,闭边排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
FKG-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
FKG-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
FKG-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
FKG-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
FKG-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
FKG-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
FKG-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
FKG-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
FKG-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
FKG-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
FKG-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
FKG-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
FKG-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
FKG-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
FKG-600F | 80 | 13-26 |
银河集团186net将立磨的磨辊层压制粉原理用于破碎,并运用到机制砂的生产制作。其生产效率高、单位能耗低、产品粒形好、微负压运行、扬尘少,特别是易损件压辊和压盘衬板使用寿命长等优点。
银河集团186net矿山设备(上海)有限公司生产的多缸圆锥式破碎机,主要用于砂石加工中的二级破碎或三级破碎环节。多缸圆锥破碎机在破碎硬度较大的物料以及细碎方面具有一定的优势,在其液压
银河集团186net矿山设备(上海)有限公司生产的FKH旋回式破碎机是利用破碎锥在壳体内锥腔中的旋回运动,对物料产生挤压、劈裂和弯曲作用,粗碎各种硬度的矿石或岩石的大型破碎机械,是圆锥破
服务热线:+86-21-33781259
电子邮箱: info@shpks.com
公司地址:上海市浦东新区古丹路15弄15号4楼
银河集团186net矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由美国黑石科技股份有限公司与江苏银河集团186net机械有限公司合资组建而成...